品牌 | 金马/JM |
---|
MD32五轴数控刀具磨床技术参数:
名称 | 单位 | MD32A | MD32B | MD32C |
XYZ轴行程 | mm | 500X300X400 | 500X300X400 | 500X300X400 |
砂轮尺寸 | mm | 50-125 | 50-125 | 50-125 |
zui大刀具直径 | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
zui大磨削刀具长度 | mm | 180 | 180 | 180 |
周齿磨削zui大直径 | mm | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
A轴zui大旋径 | mm | Φ300 | Φ320 | Φ300 |
zui大工件重量 | kg | 30 | 30 | 30 |
A轴装夹配置 | mm | 液压BT50 | 液压BT50 | 液压BT50 |
A轴回转角度 | ° | ∞ | ∞ | ∞ |
C轴回转角度 | ° | ±100° | ±110° | ±100° |
旋转轴配置 | 机械式 | 直驱式(DDM) | 机械式 | |
直线分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
旋转分辨率 | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
XYZ轴重复定位精度 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
旋转轴重复定位精度 | 秒 | 6″ | 2″ | 6″ |
主轴磨头配置 | 机械式 | 直驱式(DDM) | 直驱式(DDM) | |
主轴磨头转速 | RPM | 8000 | 15000 | 12000 |
主轴磨头功率 | KW | 7.5 | 11 | 11 |
机械/店磨头装夹形式 | BT40 | BT40 | BT40 | |
(每组zui多 | (每组zui多 | (每组zui多 | ||
4片砂轮) | 4片砂轮) | 4片砂轮) | ||
系统标配 | 新代 | 新代 | 新代 |
关于更多五轴数控刀具磨床,刀具磨床,欢迎与金马机械。
上一篇 : EDM550电火花成型机
下一篇 : DK7750线切割机