品牌 | 金马/JM |
---|
XG1280轻型数控龙门铣床特性:
*应用三维和有限元分析软件完成对机床的*化设计。
*整机采用高品质铸造,并经退火及先进的振动时效处理。
*采用箱型结构设计与周密肋骨支撑床身,保证机床具有*刚性。
*高刚性工作台全行程支撑,确保高速加工之精度持久。
*所有机床经过美国光动公司激光干涉仪和球杆仪检查机床线性精度与几何精度,确保机床三维精度。
XG1280轻型数控龙门铣床技术参数:
XG1280 | 技术参数 | 标准配置: 3. BT30,7.5KW,18000rpm | |
工作台尺寸 | 1200X800mm | ||
工作台T型槽 | 5X18mm | ||
工作台zui大承重 | 1t | ||
XYZ轴行程 | 1200X800X500mm | ||
Z轴空间高度 | 550mm | ||
主轴锥孔 | ER32(手动换刀) | ||
电主轴输出功率 | 7.5kw | ||
变频主轴转速 | 15000r/min | ||
zui高位移速度 | 15m/min | ||
zui大加工速度 | 8m/min | ||
机床重量 | 6t | ||
XYZ轴zui小分辨率 | 0.001mm | ||
定位精度 | ±0.005/300mm | ||
重复定位精度 | 0.005mm | ||
冷却系统采用 | 风冷、水冷、油冷 | ||
润滑系统采用 | 20#机油自动润滑 | ||
电源总容量 | 20kw | ||
CNC控制系统 | 宝元M62 | ||
机床外形尺寸 | 2000X3200X2700mm | ||
*以上参数只作参考依据,确切参数请与本公司销售部。 |
关于更多,参数,数控铣床,欢迎与金马机械。
上一篇 : X1280轻型数控龙门铣床
下一篇 : X1680轻型数控龙门铣床