品牌 | 金马/JM |
---|
MH1612卧式加工中心结构特性:
*应用三维和有限元分析软件完成对机床的*化设计。
*整机采用高品质铸造,并经退火及先进的振动时效处理。
*采用箱型结构设计与周密肋骨支撑床身,保证机床具有*刚性。
*高刚性固定工作台确保大承载。
*所有机床经过美国光动公司激光干涉仪和球杆仪检查机床线性精度与几何精度,确保机床三维精度。
*机床采用的重载直线滚动导轨。这种淬硬钢线轨都经过预紧处理,以达到零间隙及在各方向上的满承载能力;其刚性强,摩擦阻力小,无爬行现象,磨损小,耐磨性好,精度保持性好,所需牵引力小,运动灵敏度高,定位精度高,润滑系统简单,维修方便;在使用导轨时本公司选取较大的安全系数,采用新型大规格重载、重预紧、多滚道导轨,可长时间重载安全运行;还可选配新型滚柱直线导轨,承载更大,抗震性更好,寿命更长。
*三轴采用丝杆预拉结构,可抵消长时间加工产生的热膨胀;双预紧螺母可消除长年使用后产生的间隙,保持丝杆精度并延长其使用寿命。
MH1612卧式加工中心技术参数:
MH1612 | 技术参数 | 标准配置: |
1. 中国台湾罗翌主轴 | ||
2. 韩国SBC丝杠 | ||
工作台尺寸 | 1600X1000mm | 3. 中国台湾HIWIN导轨 |
工作台T型槽 | 5X22mm | 4. 日本三木联轴器 |
工作台数量 | 1 | 5. 日本三菱伺服电机及伺服控制器 |
工作台交换方式 | -- | 6.中国台湾WALRUS(华乐士)高压水泵 |
工作台zui大承重 | 2t | 7. 中国台湾裕详自动润滑系统 |
XYZ轴行程 | 1600X1200X1200mm | 8. 日本SUMTAK手轮 |
主轴鼻端至工作台距离 | 250-1450mm | 9. 双喷头冷却系统(切削液、压缩空气) |
主轴中心至立柱导轨面 | 20mm | 10.气动拉刀装置 |
主轴锥孔 | BT40 | 11. 中国台湾亚德客气压元件 |
主轴电机zui大输出功率 | 15kw | 12. 全封闭钣金 |
主轴转速 | 6000r/min | 13. 照明系统 |
zui高位移速度XY | 16m/min | 14. 调整垫铁 |
zui高位移速度Z | 16m/min | 15. 工具及工具箱 |
切削进给速度 | 10m/min | 16. 技术手册 |
机床重量 | 15t | |
XYZ轴zui小分辨率 | 0.001mm | 选择配置: |
定位精度 | ±0.005/300mm | 1. 三菱E68/西门子802D/FANUC 0i mc/FAGOR8055系统 |
重复定位精度 | 0.006mm | 2. BT40圆盘式24把刀库 |
冷却系统采用 | 风冷、油冷 | 3. BT40链式40/60把刀库 |
润滑系统采用 | 20#机油自动润滑 | 4. 排屑机 |
电源总容量 | 30kw | 5. 手动回转工作台/伺服回转工作台/双交换回转工作台 |
CNC控制系统 | 三菱M64S | 6. 工作台zui小分度0.001°/1°/5°(Φ1000) |
机床外形尺寸 | mm | 7. 11KW主轴 |
*以上参数只作参考依据,确切,参数,配置,欢迎与金马机械。
上一篇 : MH860S卧式加工中心
下一篇 : MH2212卧式加工中心